Data Visualization and Exploration
Has some meaningful spatial information attached to it.
Spatial position can have a primary importance.
The task is to understand spatial relationships.
In these cases, the position aesthetic is not used to map any other variable.
Data may be grouped into spatial units, but a map may not be the best way to represent it.
In such cases it is better to use representations such as bar charts, lines or scatter plots.
Simple features refers to a formal standard (ISO 19125-1:2004) that describes how objects in the real world can be represented in computers, with emphasis on the spatial geometry of these objects.
A feature is a thing or an object in the real world, such as a building, a tree, a lake or a country.
A feature can be composed of other objects: a set of features defines a feature.
A feature has:
Points are coordinates in a 2, 3, or 4 dimensional space.
For two dimensional points we have the usual X
and Y
.
In addition we might have altitude (Z
) and a measure coordinate (M
).
XY
XYZ
XYM
XYZM
Sets of points with the same dimensionality define a geometry.
The following seven simple feature types are the most common, and are for instance the only ones used for GeoJSON.
type | description |
---|---|
POINT |
zero-dimensional geometry containing a single point |
LINESTRING |
sequence of points connected by straight, non-self intersecting line pieces; one-dimensional geometry |
POLYGON |
geometry with a positive area (two-dimensional); sequence of points form a closed, non-self intersecting ring; the first ring denotes the exterior ring, zero or more subsequent rings denote holes in this exterior ring |
MULTIPOINT |
set of points; a MULTIPOINT is simple if no two Points in the MULTIPOINT are equal |
MULTILINESTRING |
set of linestrings |
MULTIPOLYGON |
set of polygons |
GEOMETRYCOLLECTION |
set of geometries of any type except GEOMETRYCOLLECTION |
All points live in some coordinate reference system.
The CRS is used to make cartographic projections.
We will see more on this later.
The simple features
library provides functions to deal with spatial data.
An alternative is the older sp
library, which we will not consider.
sf
organizationMost functions start with st_
(for spatial type).
Attributes are stored in a data frame.
geometries are stored in a data frame column.
sf
organizationReading layer `nc' from data source
`/Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.3-arm64/Resources/library/sf/shape/nc.shp'
using driver `ESRI Shapefile'
Simple feature collection with 100 features and 14 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension: XY
Bounding box: xmin: -84.32385 ymin: 33.88199 xmax: -75.45698 ymax: 36.58965
Geodetic CRS: NAD27
Simple feature collection with 100 features and 14 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension: XY
Bounding box: xmin: -84.32385 ymin: 33.88199 xmax: -75.45698 ymax: 36.58965
Geodetic CRS: NAD27
First 10 features:
AREA PERIMETER CNTY_ CNTY_ID NAME FIPS FIPSNO CRESS_ID BIR74 SID74
1 0.114 1.442 1825 1825 Ashe 37009 37009 5 1091 1
2 0.061 1.231 1827 1827 Alleghany 37005 37005 3 487 0
3 0.143 1.630 1828 1828 Surry 37171 37171 86 3188 5
4 0.070 2.968 1831 1831 Currituck 37053 37053 27 508 1
5 0.153 2.206 1832 1832 Northampton 37131 37131 66 1421 9
6 0.097 1.670 1833 1833 Hertford 37091 37091 46 1452 7
7 0.062 1.547 1834 1834 Camden 37029 37029 15 286 0
8 0.091 1.284 1835 1835 Gates 37073 37073 37 420 0
9 0.118 1.421 1836 1836 Warren 37185 37185 93 968 4
10 0.124 1.428 1837 1837 Stokes 37169 37169 85 1612 1
NWBIR74 BIR79 SID79 NWBIR79 geometry
1 10 1364 0 19 MULTIPOLYGON (((-81.47276 3...
2 10 542 3 12 MULTIPOLYGON (((-81.23989 3...
3 208 3616 6 260 MULTIPOLYGON (((-80.45634 3...
4 123 830 2 145 MULTIPOLYGON (((-76.00897 3...
5 1066 1606 3 1197 MULTIPOLYGON (((-77.21767 3...
6 954 1838 5 1237 MULTIPOLYGON (((-76.74506 3...
7 115 350 2 139 MULTIPOLYGON (((-76.00897 3...
8 254 594 2 371 MULTIPOLYGON (((-76.56251 3...
9 748 1190 2 844 MULTIPOLYGON (((-78.30876 3...
10 160 2038 5 176 MULTIPOLYGON (((-80.02567 3...
sf
organizationSimple feature collection with 100 features and 6 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension: XY
Bounding box: xmin: -84.32385 ymin: 33.88199 xmax: -75.45698 ymax: 36.58965
Geodetic CRS: NAD27
First 3 features:
BIR74 SID74 NWBIR74 BIR79 SID79 NWBIR79 geometry
1 1091 1 10 1364 0 19 MULTIPOLYGON (((-81.47276 3...
2 487 0 10 542 3 12 MULTIPOLYGON (((-81.23989 3...
3 3188 5 208 3616 6 260 MULTIPOLYGON (((-80.45634 3...
sf
organizationsf
.sfc
(sf
c
olumn).sfg
(sf
g
eometry).sf
organizationWKT
and WKB
Well Known Text
and Well Known Binary
Serialization format for simple features
Well Known Text for Italy
[1] "MULTIPOLYGON (((10.4427 46.89355, 11.04856 46.75136, 11.16483 46.94158, 12.15309 47.11539, 12.37649 46.76756, 13.80648 46.50931, 13.69811 46.01678, 13.93763 45.59102, 13.14161 45.73669, 12.32858 45.38178, 12.38387 44.88537, 12.26145 44.60048, 12.58924 44.09137, 13.52691 43.58773, 14.02982 42.76101, 15.14257 41.95514, 15.92619 41.96132, 16.1699 41.74029, 15.88935 41.54108, 16.785 41.17961, 17.51917 40.87714, 18.37669 40.35562, 18.48025 40.16887, 18.29339 39.81077, 17.73838 40.27767, 16.8696 40.44223, 16.44874 39.7954, 17.17149 39.4247, 17.05284 38.90287, 16.63509 38.84357, 16.10096 37.9859, 15.68409 37.90885, 15.68796 38.21459, 15.89198 38.75094, 16.10933 38.96455, 15.71881 39.54407, 15.41361 40.04836, 14.9985 40.17295, 14.70327 40.60455, 14.06067 40.78635, 13.62799 41.18829, 12.88808 41.25309, 12.10668 41.70453, 11.19191 42.35543, 10.51195 42.93146, 10.20003 43.92001, 9.702488 44.03628, 8.888946 44.36634, 8.428561 44.23123, 7.850767 43.76715, 7.435185 43.69384, 7.549596 44.1279, 7.007562 44.25477, 6.749955 45.02852, 7.096652 45.3331, 6.802355 45.70858, 6.843593 45.99115, 7.273851 45.77695, 7.755992 45.82449, 8.31663 46.16364, 8.489952 46.00515, 8.966306 46.03693, 9.182882 46.44021, 9.922837 46.3149, 10.36338 46.48357, 10.4427 46.89355)), ((14.76125 38.14387, 15.52038 38.23116, 15.16024 37.44405, 15.3099 37.13422, 15.09999 36.61999, 14.33523 36.99663, 13.82673 37.10453, 12.431 37.61295, 12.57094 38.12638, 13.74116 38.03497, 14.76125 38.14387)), ((8.709991 40.89998, 9.210012 41.20999, 9.809975 40.50001, 9.669519 39.17738, 9.214818 39.24047, 8.806936 38.90662, 8.428302 39.17185, 8.388253 40.37831, 8.159998 40.95001, 8.709991 40.89998)))"
Well Known Binary for Italy
[[1]]
[1] 01 06 00 00 00 03 00 00 00 01 03 00 00 00 01 00 00 00 42 00 00 00 f0 66
[25] b5 c3 a9 e2 24 40 aa bf 3a b9 5f 72 47 40 30 95 11 53 dc 18 26 40 0b a4
[49] 52 84 2c 60 47 40 40 96 11 53 64 54 26 40 06 67 48 ad 85 78 47 40 91 72
[73] 18 8d 61 4e 28 40 d6 07 1c 34 c5 8e 47 40 70 c6 d0 ab c2 c0 28 40 d8 99
[97] 7b 60 3f 62 47 40 e0 4d e5 59 ea 9c 2b 40 58 aa 8c f1 30 41 47 40 10 d2
[121] d0 ab 6e 65 2b 40 b1 e6 96 c8 25 02 47 40 90 3a 37 12 11 e0 2b 40 ca 1f
[145] 04 69 a6 cb 46 40 bf 2c fd a4 80 48 2a 40 38 08 b9 ea 4b de 46 40 f0 17
[169] 89 ca 3b a8 28 40 6c 6a 82 1a de b0 46 40 e0 8f 00 42 8b c4 28 40 c6 a6
[193] 8c f1 53 71 46 40 60 ee 2c 3b dd 85 28 40 98 80 cd 98 dc 4c 46 40 50 65
[217] 07 7c b0 2d 29 40 f6 93 7b e0 b1 0b 46 40 b0 8f 29 9e c6 0d 2b 40 3a bf
[241] 74 a6 3a cb 45 40 71 75 a4 b2 44 0f 2c 40 42 fe 1b b4 68 61 45 40 30 e2
[265] 6d e2 fe 48 2e 40 80 99 52 04 42 fa 44 40 50 56 0e b6 35 da 2f 40 29 a7
[289] c6 5e 0c fb 44 40 90 e4 25 60 7e 2b 30 40 7f 10 ca fb c1 de 44 40 d1 bf
[313] 11 53 58 c7 2f 40 42 43 fd 2e 42 c5 44 40 28 ff 70 de f5 c8 30 40 98 64
[337] 1f 51 fd 96 44 40 58 c8 03 3e e8 84 31 40 a6 82 a4 3c 46 70 44 40 a8 f1
[361] c2 96 6e 60 32 40 94 2f ec 1d 85 2d 44 40 30 a0 0a 78 f1 7a 32 40 de 13
[385] 04 69 9d 15 44 40 68 3c 41 48 1b 4b 32 40 d2 6b f6 74 c7 e7 43 40 28 6d
[409] 74 7b 06 bd 31 40 1e b1 3a b9 8a 23 44 40 18 5f 9d d7 9d de 30 40 32 d0
[433] bf 24 9b 38 44 40 08 8d 33 d4 e0 72 30 40 86 27 b2 b0 cf e5 43 40 f0 ae
[457] b8 bf e6 2b 31 40 ae ec 44 90 5c b6 43 40 d0 b1 55 f6 86 0d 31 40 0e d7
[481] 96 48 91 73 43 40 f8 12 1f 26 95 a2 30 40 52 3d fd 2e fa 6b 43 40 38 47
[505] ef 8f d8 19 30 40 62 c7 22 ee 31 fe 42 40 20 43 fd a4 40 5e 2f 40 0e 6b
[529] 93 2b 55 f4 42 40 20 43 fd a4 3c 60 2f 40 6e ed e1 c6 77 1b 43 40 e0 96
[553] b5 c3 b1 c8 2f 40 52 70 30 e2 1e 60 43 40 80 51 c6 33 fd 1b 30 40 16 ef
[577] e1 46 76 7b 43 40 50 be 11 53 08 70 2f 40 8c 86 de 29 a4 c5 43 40 b0 06
[601] 90 04 c5 d3 2e 40 f2 05 90 8e 30 06 44 40 10 a0 c6 d4 3a ff 2d 40 40 40
[625] fd 2e 23 16 44 40 a0 5c 1f c7 12 68 2d 40 b8 2c 4f e7 61 4d 44 40 90 f0
[649] b8 60 10 1f 2c 40 76 1f db 0c a7 64 44 40 d0 9a 00 42 87 41 2b 40 4c ac
[673] 00 cc 19 98 44 40 f1 ca d0 ab b2 c6 29 40 7a 83 a4 3c 65 a0 44 40 e0 ca
[697] 0a 19 9f 36 28 40 d4 13 67 32 2e da 44 40 20 6a 18 8d 41 62 26 40 57 c3
[721] ae 93 7e 2d 45 40 d0 ab f9 07 1e 06 25 40 fe 8d de 29 3a 77 45 40 a0 6b
[745] ef 30 6a 66 24 40 16 e2 96 c8 c2 f5 45 40 d0 8c ae 89 ac 67 23 40 58 e2
[769] 96 c8 a4 04 46 40 40 bc 7e f3 23 c7 21 40 30 68 82 1a e4 2e 46 40 30 7e
[793] 11 53 6c db 20 40 60 7c 30 e2 98 1d 46 40 bf dd 74 5e 2f 67 1f 40 ac 33
[817] 4f e7 31 e2 45 40 a0 f1 5c 13 a1 bd 1d 40 9e 1b 04 e9 cf d8 45 40 e0 78
[841] 48 65 c9 32 1e 40 06 f7 44 10 5f 10 46 40 80 3f b2 68 be 07 1c 40 70 19
[865] 67 32 9c 20 46 40 e0 18 90 46 f4 ff 1a 40 9e 2f 15 7a a6 83 46 40 60 e8
[889] bf dc f8 62 1c 40 66 18 ca fb a2 aa 46 40 e0 9e 7b 98 9c 35 1b 40 62 75
[913] 59 be b2 da 46 40 60 43 ec d5 d6 5f 1b 40 5b 68 e5 e3 dd fe 46 40 c0 a3
[937] de 61 6c 18 1d 40 02 8a 07 06 73 e3 46 40 a0 12 45 c8 22 06 1f 40 fc 67
[961] e5 e3 88 e9 46 40 90 0c d4 48 1d a2 20 40 45 8e a4 3c f2 14 47 40 40 6a
[985] 63 0b db fa 20 40 ab e6 96 c8 a8 00 47 40 d0 37 93 a1 bf ee 21 40 24 4d
[1009] fd 2e ba 04 47 40 60 aa d0 ab a2 5d 22 40 68 7a f6 f4 58 38 47 40 a0 a6
[1033] f9 07 7e d8 23 40 cc 24 a1 9f 4e 28 47 40 30 55 a4 b2 0c ba 24 40 ce 95
[1057] de a9 e5 3d 47 40 f0 66 b5 c3 a9 e2 24 40 aa bf 3a b9 5f 72 47 40 01 03
[1081] 00 00 00 01 00 00 00 0b 00 00 00 00 d8 33 75 c2 85 2d 40 0e 80 41 73 6a
[1105] 12 43 40 f0 22 78 b9 6e 0a 2f 40 e2 f0 7e 7d 96 1d 43 40 00 2a 4f 5d 0b
[1129] 52 2e 40 0c 07 ca 7b d6 b8 42 40 80 24 15 f0 aa 9e 2e 40 48 58 82 1a 2e
[1153] 91 42 40 30 0e 67 a8 31 33 2e 40 64 61 59 be 5b 4f 42 40 80 de 0a 19 a3
[1177] ab 2c 40 fc 57 82 9a 91 7f 42 40 70 40 71 7f 49 a7 2b 40 1a d3 96 48 61
[1201] 8d 42 40 d0 a4 ae 89 ac dc 28 40 fa c9 bf 24 75 ce 42 40 00 09 78 b9 52
[1225] 24 29 40 ec 34 c3 41 2d 10 43 40 70 35 9a db 78 7b 2b 40 9c 4c 0e c0 79
[1249] 04 43 40 00 d8 33 75 c2 85 2d 40 0e 80 41 73 6a 12 43 40 01 03 00 00 00
[1273] 01 00 00 00 0a 00 00 00 d0 79 d7 e5 83 6b 21 40 f3 29 b2 b0 32 73 44 40
[1297] 90 aa d0 ab 86 6b 22 40 8a df 33 ff e0 9a 44 40 40 16 37 12 b5 9e 23 40
[1321] ac c2 4b 4a 00 40 44 40 50 f6 b1 26 cb 56 23 40 72 07 2d 45 b4 96 43 40
[1345] 60 c9 55 97 fc 6d 22 40 8a 30 89 d4 c7 9e 43 40 10 a7 d0 ab 26 9d 21 40
[1369] 54 1b db 0c 0c 74 43 40 50 a0 33 75 4a db 20 40 72 a4 63 15 ff 95 43 40
[1393] a0 4a de 1f c9 c6 20 40 9a f5 7e 7d 6c 30 44 40 90 ab a7 4f eb 51 20 40
[1417] 68 1c 3e d6 99 79 44 40 d0 79 d7 e5 83 6b 21 40 f3 29 b2 b0 32 73 44 40
attr(,"class")
[1] "WKB"
Simple feature collection with 243 features and 1 field
Geometry type: POINT
Dimension: XY
Bounding box: xmin: -175.2206 ymin: -41.29999 xmax: 179.2166 ymax: 64.15002
Geodetic CRS: WGS 84
# A tibble: 243 × 2
NAME geometry
<chr> <POINT [°]>
1 Vatican City (12.45339 41.90328)
2 San Marino (12.44177 43.9361)
3 Vaduz (9.51667 47.13372)
# ℹ 240 more rows
sf
to other classes# A tibble: 243 × 137
SCALERANK NATSCALE LABELRANK FEATURECLA NAME NAMEPAR NAMEALT NAMEASCII
<int> <int> <int> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 8 10 3 Admin-0 capital Vati… <NA> <NA> Vatican …
2 7 20 0 Admin-0 capital San … <NA> <NA> San Mari…
3 7 20 0 Admin-0 capital Vaduz <NA> <NA> Vaduz
4 6 30 8 Admin-0 capital… Loba… <NA> <NA> Lobamba
5 6 30 8 Admin-0 capital Luxe… <NA> <NA> Luxembou…
6 6 30 0 Admin-0 capital Pali… <NA> <NA> Palikir
7 6 30 0 Admin-0 capital Maju… <NA> <NA> Majuro
8 6 30 0 Admin-0 capital Funa… <NA> <NA> Funafuti
9 6 30 0 Admin-0 capital Mele… <NA> <NA> Melekeok
10 6 30 0 Admin-0 capital… Bir … <NA> <NA> Bir Lehl…
# ℹ 233 more rows
# ℹ 129 more variables: ADM0CAP <int>, CAPIN <chr>, WORLDCITY <int>,
# MEGACITY <int>, SOV0NAME <chr>, SOV_A3 <chr>, ADM0NAME <chr>,
# ADM0_A3 <chr>, ADM1NAME <chr>, ISO_A2 <chr>, NOTE <chr>, LATITUDE <dbl>,
# LONGITUDE <dbl>, POP_MAX <dbl>, POP_MIN <dbl>, POP_OTHER <dbl>,
# RANK_MAX <int>, RANK_MIN <int>, MEGANAME <chr>, LS_NAME <chr>,
# MAX_POP10 <dbl>, MAX_POP20 <dbl>, MAX_POP50 <dbl>, MAX_POP300 <dbl>, …
SCALERANK NATSCALE LABELRANK FEATURECLA
1 8 10 3 Admin-0 capital
2 7 20 0 Admin-0 capital
3 7 20 0 Admin-0 capital
4 6 30 8 Admin-0 capital alt
5 6 30 8 Admin-0 capital
6 6 30 0 Admin-0 capital
7 6 30 0 Admin-0 capital
8 6 30 0 Admin-0 capital
9 6 30 0 Admin-0 capital
10 6 30 0 Admin-0 capital alt
11 6 30 0 Admin-0 capital
12 6 30 0 Admin-0 capital
13 6 30 0 Admin-0 capital
14 6 30 0 Admin-0 capital
15 4 50 8 Admin-0 capital
16 4 50 0 Admin-0 capital
17 4 50 8 Admin-0 capital
18 4 50 5 Admin-0 capital
19 4 50 8 Admin-0 capital alt
20 4 50 8 Admin-0 capital
21 4 50 7 Admin-0 capital
22 4 50 8 Admin-0 capital
23 4 50 8 Admin-0 capital
24 4 50 6 Admin-0 capital alt
25 4 50 5 Admin-0 capital alt
26 4 50 5 Admin-0 capital alt
27 4 50 7 Admin-0 capital
28 4 50 5 Admin-0 capital alt
29 4 50 8 Admin-0 capital
30 4 50 8 Admin-0 capital
31 4 50 8 Admin-0 capital
32 4 50 6 Admin-0 capital alt
33 4 50 2 Admin-0 capital alt
34 4 50 8 Admin-0 capital
35 4 50 8 Admin-0 capital
36 4 50 8 Admin-0 capital
37 4 50 8 Admin-0 capital alt
38 4 50 8 Admin-0 capital
39 4 50 0 Admin-0 capital
40 4 50 0 Admin-0 capital
41 4 50 0 Admin-0 capital
42 4 50 0 Admin-0 capital
43 4 50 0 Admin-0 capital
44 4 50 0 Admin-0 capital
45 4 50 0 Admin-0 capital
46 3 110 8 Admin-0 capital
47 3 110 8 Admin-0 capital
48 3 110 7 Admin-0 capital
49 3 110 8 Admin-0 capital
50 3 110 8 Admin-0 capital
51 3 110 6 Admin-0 capital
52 3 110 6 Admin-0 capital
53 3 110 8 Admin-0 capital
54 3 110 8 Admin-0 capital
55 3 110 8 Admin-0 capital
56 3 110 8 Admin-0 capital
57 3 110 8 Admin-0 capital
58 3 110 8 Admin-0 capital
59 3 110 5 Admin-0 capital
60 3 110 8 Admin-0 capital
61 3 110 6 Admin-0 capital
62 3 110 8 Admin-0 capital
63 3 110 7 Admin-0 capital
64 3 110 8 Admin-0 capital
65 3 110 8 Admin-0 capital
66 3 110 2 Admin-0 capital
67 3 110 6 Admin-0 capital
68 3 110 3 Admin-0 capital
69 3 110 3 Admin-0 capital
70 3 110 8 Admin-0 capital
71 3 110 8 Admin-0 capital
72 3 110 8 Admin-0 capital
73 3 110 5 Admin-0 capital
74 3 110 8 Admin-0 capital
75 3 110 6 Admin-0 capital
76 3 110 8 Admin-0 capital
77 3 110 8 Admin-0 capital
78 3 110 6 Admin-0 capital
79 3 110 7 Admin-0 capital
80 3 110 6 Admin-0 capital
81 3 110 2 Admin-0 capital
82 3 110 8 Admin-0 capital
83 3 110 8 Admin-0 capital
84 3 110 8 Admin-0 capital
85 3 110 8 Admin-0 capital
86 3 110 8 Admin-0 capital
87 3 110 8 Admin-0 capital
88 3 110 6 Admin-0 capital
89 3 110 7 Admin-0 capital
90 3 110 8 Admin-0 capital
91 3 110 8 Admin-0 capital
92 3 110 8 Admin-0 capital
93 3 110 7 Admin-0 capital
94 3 110 8 Admin-0 capital
95 3 110 8 Admin-0 capital
96 3 110 8 Admin-0 capital
97 3 110 8 Admin-0 capital
98 3 110 8 Admin-0 capital
99 3 110 8 Admin-0 capital
100 3 110 7 Admin-0 capital
101 3 110 8 Admin-0 capital
102 3 110 3 Admin-0 capital alt
103 3 110 7 Admin-0 capital
104 3 110 6 Admin-0 capital
105 3 110 8 Admin-0 capital
106 3 110 8 Admin-0 capital
107 3 110 6 Admin-0 capital
108 3 110 8 Admin-0 capital
109 3 110 7 Admin-0 capital
110 3 110 8 Admin-0 capital
111 3 110 8 Admin-0 capital
112 3 110 2 Admin-0 capital
113 3 110 8 Admin-0 capital
114 3 110 8 Admin-0 capital
115 3 110 6 Admin-0 capital
116 3 110 8 Admin-0 capital
117 3 110 7 Admin-0 capital
118 3 110 6 Admin-0 capital
119 3 110 8 Admin-0 capital
120 3 110 8 Admin-0 capital
121 3 110 8 Admin-0 capital
122 3 110 8 Admin-0 capital
123 3 110 6 Admin-0 capital
124 3 110 8 Admin-0 capital
125 3 110 7 Admin-0 capital
126 3 110 6 Admin-0 capital
127 3 110 8 Admin-0 capital
128 3 110 7 Admin-0 capital
129 3 110 3 Admin-0 capital
130 3 110 8 Admin-0 capital
131 3 110 8 Admin-0 capital
132 3 110 5 Admin-0 capital
133 3 110 0 Admin-0 capital
134 3 110 0 Admin-0 capital
135 3 110 0 Admin-0 capital
136 3 110 0 Admin-0 capital
137 3 110 0 Admin-0 capital
138 3 110 0 Admin-0 capital
139 3 110 0 Admin-0 capital
140 3 110 0 Admin-0 capital
141 3 110 0 Admin-0 capital
142 3 110 0 Admin-0 capital
143 3 110 0 Admin-0 capital
144 3 110 8 Admin-0 capital
145 2 200 5 Admin-0 capital
146 2 200 5 Admin-0 capital
147 2 200 6 Admin-0 capital
148 2 200 6 Admin-0 capital
149 2 200 6 Admin-0 capital
150 2 200 6 Admin-0 capital
151 2 200 6 Admin-0 capital
152 2 200 5 Admin-0 capital
153 2 200 7 Admin-0 capital
154 2 200 5 Admin-0 capital
155 2 200 6 Admin-0 capital
156 2 200 5 Admin-0 capital
157 2 200 8 Admin-0 capital
158 2 200 8 Admin-0 capital
159 2 200 6 Admin-0 capital
160 2 200 6 Admin-0 capital
161 2 200 7 Admin-0 capital
162 2 200 8 Admin-0 capital
163 2 200 8 Admin-0 capital
164 2 200 6 Admin-0 capital
165 2 200 7 Admin-0 capital
166 2 200 8 Admin-0 capital alt
167 2 200 7 Admin-0 capital
168 2 200 8 Admin-0 capital
169 2 200 8 Admin-0 capital
170 2 200 1 Admin-0 capital
171 2 200 8 Admin-0 capital
172 2 200 2 Admin-0 capital
173 2 200 6 Admin-0 capital
174 2 200 5 Admin-0 capital
175 2 200 5 Admin-0 capital
176 1 300 1 Populated place
177 1 300 1 Admin-1 capital
178 1 300 1 Populated place
179 1 300 1 Populated place
180 1 300 1 Admin-1 capital
181 1 300 1 Populated place
182 1 300 6 Admin-0 capital
183 1 300 5 Admin-0 capital
184 1 300 8 Admin-1 capital
185 1 300 6 Admin-0 capital
186 1 300 3 Admin-0 capital
187 1 300 7 Admin-1 capital
188 1 300 7 Admin-0 capital
189 1 300 5 Admin-0 capital
190 1 300 5 Admin-0 capital
191 1 300 8 Admin-0 capital
192 1 300 3 Admin-0 capital
193 1 300 8 Admin-0 capital
194 1 300 5 Admin-1 capital
195 1 300 3 Admin-0 capital
196 1 300 5 Admin-0 capital
197 1 300 2 Admin-1 capital
198 1 300 3 Admin-0 capital
199 1 300 1 Admin-1 capital
200 1 300 1 Admin-1 capital
201 1 300 2 Admin-1 region capital
202 1 300 3 Admin-0 capital
203 1 300 1 Admin-0 capital
204 1 300 1 Admin-1 capital
205 1 300 6 Admin-0 capital
206 1 300 5 Admin-0 capital
207 1 300 3 Admin-0 capital
208 1 300 5 Admin-0 capital
209 1 300 2 Populated place
210 1 300 2 Admin-1 capital
211 1 300 3 Admin-0 capital
212 1 300 5 Admin-0 capital
213 1 300 7 Admin-0 capital
214 1 300 3 Admin-1 capital
215 1 300 8 Admin-0 capital
216 1 300 8 Admin-1 capital
217 0 600 1 Populated place
218 0 600 1 Admin-0 capital
219 0 600 1 Populated place
220 0 600 5 Admin-0 capital
221 0 600 5 Admin-1 capital
222 0 600 5 Admin-0 capital
223 0 600 3 Admin-0 capital
224 0 600 2 Admin-0 capital
225 0 600 2 Admin-0 capital
226 0 600 2 Admin-0 capital alt
227 0 600 3 Admin-0 capital
228 0 600 1 Admin-0 capital
229 0 600 5 Admin-0 capital
230 0 600 1 Admin-0 capital
231 0 600 5 Admin-0 capital
232 0 600 3 Admin-0 capital
233 0 600 1 Admin-1 capital
234 0 600 2 Admin-0 capital
235 0 600 1 Admin-1 capital
236 0 600 3 Admin-0 capital
237 0 600 3 Admin-0 capital
238 0 600 1 Admin-1 capital
239 0 600 1 Admin-1 capital
240 0 600 1 Admin-1 capital
241 0 600 3 Admin-1 capital
242 0 600 0 Admin-0 capital
243 0 600 0 Admin-0 region capital
NAME NAMEPAR NAMEALT
1 Vatican City <NA> <NA>
2 San Marino <NA> <NA>
3 Vaduz <NA> <NA>
4 Lobamba <NA> <NA>
5 Luxembourg <NA> <NA>
6 Palikir <NA> <NA>
7 Majuro <NA> <NA>
8 Funafuti <NA> <NA>
9 Melekeok <NA> <NA>
10 Bir Lehlou <NA> <NA>
11 Monaco <NA> <NA>
12 Tarawa <NA> <NA>
13 Moroni <NA> <NA>
14 Andorra <NA> <NA>
15 Port-of-Spain <NA> <NA>
16 Kigali <NA> <NA>
17 Mbabane <NA> <NA>
18 Juba <NA> <NA>
19 The Hague <NA> <NA>
20 Ljubljana <NA> <NA>
21 Bratislava <NA> <NA>
22 Doha <NA> <NA>
23 Podgorica <NA> <NA>
24 Sri Jawewardenepura Kotte <NA> <NA>
25 Baguio City <NA> <NA>
26 Dodoma <NA> <NA>
27 Bern <NA> <NA>
28 Laayoune <NA> <NA>
29 Pristina <NA> <NA>
30 Roseau <NA> <NA>
31 Djibouti <NA> <NA>
32 Putrajaya <NA> <NA>
33 Kyoto <NA> <NA>
34 Banjul <NA> <NA>
35 Skopje <NA> <NA>
36 Bridgetown <NA> <NA>
37 Porto-Novo <NA> <NA>
38 Bujumbura <NA> <NA>
39 Kingstown <NA> <NA>
40 Castries <NA> <NA>
41 Basseterre <NA> <NA>
42 Port Louis <NA> <NA>
43 Saint George's <NA> <NA>
44 Manama <NA> <NA>
45 Saint John's <NA> <NA>
46 Montevideo <NA> <NA>
47 Lomé <NA> Lome
48 Tunis <NA> <NA>
49 Abu Dhabi <NA> <NA>
50 Ashgabat <NA> <NA>
51 Lusaka <NA> <NA>
52 Harare <NA> <NA>
53 Dili <NA> <NA>
54 Port Vila <NA> <NA>
55 Tegucigalpa <NA> <NA>
56 Georgetown <NA> <NA>
57 Reykjavík <NA> <NA>
58 Port-au-Prince <NA> <NA>
59 Kampala <NA> <NA>
60 Paramaribo <NA> <NA>
61 Niamey <NA> <NA>
62 Dushanbe <NA> <NA>
63 Asunción <NA> Asuncion
64 Managua <NA> <NA>
65 Freetown <NA> <NA>
66 Islamabad <NA> <NA>
67 Kathmandu <NA> <NA>
68 Bloemfontein <NA> <NA>
69 Pretoria <NA> <NA>
70 Port Moresby <NA> <NA>
71 Honiara <NA> <NA>
72 Panama City <NA> Ciudad de Panam|Panama
73 Rabat <NA> <NA>
74 Chișinău <NA> <NA>
75 Maputo <NA> <NA>
76 Mogadishu <NA> Muqdisho
77 Muscat <NA> <NA>
78 Colombo <NA> <NA>
79 Ulaanbaatar <NA> <NA>
80 Windhoek <NA> <NA>
81 Abuja <NA> <NA>
82 Bissau <NA> <NA>
