Ogni test è stato classificato come segue:
Risultato del test | Significato |
---|---|
SI | Test riuscito perfettamente |
MEM | Test riuscito, ma risulta spreco di memoria dinamica |
NO | Test fallito |
Loop | Test Fallito (il programma va in loop) |
NonComp | Il programma non compila |
Nella tabella seguente:
CHI HA CONSEGUITO PUNTI TOTALI MAGGIORI O UGUALI A 9 (O, EQUIVALENTEMENTE, VOTO DI ESONERO MAGGIORE O UGUALE A 6.75) E' ESONERATO/ESONERATA.
Il significato della parola "esonerato" e le modalità di esame per gli "esonerati" sono le seguenti:
Le contestazioni saranno accettate
solamente durante la giornata di martedì 6 giugno 2000, dalle 17 alle
19,
durante il ricevimento studenti del docente
N.B. Per alcuni esercizi, il successo di un determinato test non comporta automaticamente l'assegnazione di un punteggio. Il punteggio viene assegnato solamente se sono stati superati anche altri test per lo stesso esercizio.
NOME | COGNOME | MATR | VOTO ESONERO | PUNTI TOTALI | TEST 1.1 | TEST 1.2 | TEST 1.3 | TEST 1.4 | PUNTI 1 | TEST 2.1 | TEST 2.2 | TEST 2.3 | TEST 2.4 | PUNTI 2 | TEST 3.1 | TEST 3.2 | TEST 3.3 | TEST 3.4 | PUNTI 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSIMO | ALMONTI | 9107066 | 0 | 0 | NO | NO | SI | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
SIMONE | AMADIO | 9106134 | 9 | 12 | NO | NO | SI | SI | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | SI | SI | SI | SI | 12 |
PAOLO | ANTONINI | 9107599 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
PAOLA | ARTUSO | 9106761 | 0 | 0 | NO | NO | NO | SI | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | Loop | Loop | Loop | Loop | 0 |
MARCO | BALDESCHI | 9104616 | 3.75 | 5 | NO | SI | NO | SI | 5 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
GIOVANNI | BARIGELLI | 9104644 | 0 | 0 | NO | NO | NO | SI | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | SI | SI | 0 |
GILBERTO | BARONE ADESI | 9096631 | 4.5 | 6 | SI | SI | NO | NO | 6 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
FABIO | BUFALARI | 9107352 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | SI | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
ANNARITA | CAMPANELLI | 9104638 | 17.25 | 23 | SI | SI | SI | SI | 11 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | SI | SI | SI | SI | 12 |
PAOLA | CARDONE | 9107589 | 4.5 | 6 | SI | SI | NO | NO | 6 | NO | NO | NO | NO | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
CRISTIAN | CARLINI | 9105255 | 0 | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | MEM | NO | 0 |
FABIO | CARUGI | 9107149 | 0 | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
DANIELE | CECCANTINI | 9100482 | 3.75 | 5 | SI | NO | NO | SI | 5 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | SI | SI | 0 |
RICCARDO | CHINAPPI | 9106495 | 0 | 0 | NO | NO | NO | SI | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
SIMONE | COSTANTINI | 9106408 | 0 | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
STEFANO | CROBEDDU | 9098821 | 6.75 | 9 | NO | SI | SI | SI | 9 | NO | NO | NO | SI | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
ALESSANDRO | DE FRANCESCO | 9106595 | 17.25 | 23 | SI | SI | SI | SI | 11 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | SI | SI | SI | SI | 12 |
ROBERTO | DE PROSPERIS | 9103374 | 15.75 | 21 | NO | SI | SI | SI | 9 | SI | SI | SI | SI | 12 | NO | NO | NO | NO | 0 |
DANILE | DEL MONACO | 9105388 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
ANDREA | DI CARLO | 9106759 | 18 | 24 | SI | SI | SI | SI | 11 | NO | NO | NO | NO | 0 | SI | SI | SI | SI | 13 |
GIOVANNI | DI SANTO | 9102557 | 8.25 | 11 | SI | SI | SI | SI | 11 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
RAFFAELE | DINARDO | 9107061 | 0 | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
ERIC | ERRERA | 9107064 | 8.25 | 11 | SI | SI | SI | SI | 11 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | Loop | Loop | Loop | SI | 0 |
CHRISTIAN | FABRIZI | 9095026 | 2.25 | 3 | SI | NO | NO | NO | 3 | NO | NO | NO | SI | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
M.BENEDETTA | FAVELLA | 9106596 | 0 | 0 | NO | NO | NO | SI | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
LEONARDO | FLAMINI | 9102355 | 0 | 0 | NO | NO | NO | Loop | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
VALERIO | FRANCIONE | 9106597 | 23.25 | 31 | SI | SI | SI | SI | 12 | NO | SI | SI | NO | 8 | SI | SI | SI | SI | 11 |
FRANCESCO | FUMAROLA | 9090908 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | SI | 0 |
ALESSIO | GALENTINO | 9106074 | 21.75 | 29 | SI | NO | SI | NO | 6 | SI | SI | SI | NO | 12 | SI | SI | SI | SI | 11 |
MANUELA | GALLITELLI | 9106594 | 17.25 | 23 | SI | SI | SI | SI | 11 | NO | NO | NO | SI | 0 | SI | SI | SI | SI | 12 |
ANGELA | GERMANI | 9090106 | 0 | 0 | Loop | Loop | Loop | Loop | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
ANTONIO | GRIMALDI | 9107744 | 0 | 0 | NO | NO | NO | SI | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
ANDREA | GUARINO | 9104643 | 6 | 8 | NO | NO | NO | SI | 0 | SI | SI | NO | NO | 8 | Loop | NO | SI | SI | 0 |
BENEDETTO | IANNANDREA | 9105711 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
MARCO | IANNONE | 9106351 | 27 | 36 | SI | SI | SI | SI | 11 | SI | SI | SI | SI | 13 | SI | SI | SI | SI | 12 |
MICHELE | IDINI | 9106220 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
FRANCESCO | IOB | 9104920 | 18 | 24 | SI | SI | SI | SI | 12 | SI | SI | SI | SI | 12 | NO | NO | NO | NO | 0 |
ALBERTO | IOELE | 9096396 | 9.75 | 13 | NO | NO | NO | SI | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | SI | SI | SI | SI | 13 |
MARCO | LABRETTA | 9106071 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | SI | 0 | Loop | Loop | Loop | Loop | 0 |
VINCENZO | LADDOMATA | 9100475 | 0 | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
ALESSANDRO | LALLI | 9078726 | 8.25 | 11 | SI | SI | SI | SI | 11 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
GIUSEPPE | LEGITTIMO | 9091198 | 8.25 | 11 | SI | SI | SI | SI | 11 | NO | NO | NO | NO | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
FRANCESCO | LENCI | 9106143 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
LEONARDO | LIBERATI | 9106350 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | SI | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
D'ONOFRIO | LORENZO | 9106349 | 15 | 20 | SI | SI | SI | SI | 11 | NO | SI | SI | SI | 9 | NO | NO | SI | SI | 0 |
DOMENICO | MACCARRONE | 9107338 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | SI | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
FEDERICO | MANDOLINI | 9100913 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
MANUEL | MARAFANTE | 9105236 | 9 | 12 | SI | SI | SI | SI | 12 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
ANDREA | MARCHEGIANI | 9106978 | 6.75 | 9 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | SI | SI | SI | 9 | NO | NO | NO | NO | 0 |
SEVEDA | MARINO | 9104929 | 3.75 | 5 | NO | NO | SI | SI | 5 | NO | NO | NO | NO | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
DANIELE | MARZOCCHINI | 9107349 | 27.75 | 37 | SI | SI | SI | SI | 12 | SI | SI | SI | SI | 12 | SI | SI | SI | SI | 13 |
STEFANO | MASCI | 9106030 | 0 | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
SALVATORE | MASSA | 9102917 | 6 | 8 | SI | SI | NO | SI | 8 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
DANTE | MATTOGNO | 9106590 | 17.25 | 23 | SI | SI | SI | SI | 11 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | SI | SI | SI | SI | 12 |
MIRCO | MAZZOCCHETTI | 9106755 | 17.25 | 23 | SI | SI | SI | NO | 11 | SI | SI | SI | SI | 12 | NO | NO | NO | NO | 0 |
MAURO | MORETTI | 9107925 | 9 | 12 | SI | SI | SI | SI | 12 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | SI | SI | 0 |
MARIA ELISABETTA | NARDI | 9106670 | 7.5 | 10 | Loop | Loop | Loop | Loop | 0 | SI | SI | SI | SI | 10 | NO | NO | SI | SI | 0 |
DANIELE | NOVELLI | 9098452 | 7.5 | 10 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | SI | NO | SI | SI | 10 | NO | NO | NO | SI | 0 |
ALESSANDRO | NUOVO | 9106029 | 0 | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
FRANCESCA | PACE | 9106231 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | SI | SI | 0 |
MIRIAM | PACIFICI | 9103248 | 3.75 | 5 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | SI | SI | NO | 5 | NO | NO | SI | SI | 0 |
SAVIANA | PANSINO | 9105279 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | SI | SI | 0 |
GIULIANO | PELELLA | 9106589 | 21.375 | 28.5 | SI | SI | SI | SI | 12 | NO | NO | NO | SI | 2.5 | SI | SI | SI | SI | 14 |
FABIO | PERUZZI | 9104927 | 9 | 12 | SI | SI | SI | SI | 12 | Loop | Loop | Loop | Loop | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
VALERIA | PIETROPAOLI | 9106081 | 14.625 | 19.5 | SI | SI | SI | SI | 12 | NO | SI | SI | SI | 7.5 | Loop | NO | Loop | Loop | 0 |
PIERPAOLO | PINTUS | 9101729 | 16.5 | 22 | SI | SI | SI | SI | 12 | SI | SI | SI | SI | 10 | NO | NO | SI | Loop | 0 |
GIANLUCA | PIZZONI | 9107347 | 2.25 | 3 | NO | NO | NO | SI | 3 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | SI | NO | 0 |
MARCELLO | POCHETTI | 9105517 | 17.25 | 23 | SI | SI | SI | SI | 12 | SI | SI | SI | SI | 11 | NO | NO | SI | SI | 0 |
SONIA | POGLIAGA | 9080324 | 0 | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | SI | SI | 0 |
FEDERICO | PRIMAVERA | 9090028 | 18 | 24 | SI | SI | SI | SI | 12 | SI | SI | SI | SI | 12 | NO | NO | NO | NO | 0 |
ANGELO | PRIMIANO | 9104183 | 9 | 12 | SI | SI | SI | SI | 12 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | SI | SI | 0 |
ANTONIO | PRIVITERA | 9107468 | 3.75 | 5 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | SI | SI | NO | 5 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
STEFANO | PROIETTI | 9106230 | 0 | 0 | Loop | Loop | Loop | Loop | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | NO | SI | 0 |
TOMMASO | QUADRINI | 9106756 | 16.5 | 22 | SI | SI | SI | SI | 12 | SI | SI | SI | SI | 10 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
MICHELE | RADATTI | 9102359 | 0 | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | NO | SI | 0 |
LUCA | RECH | 9106977 | 9.75 | 13 | SI | SI | SI | SI | 13 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | SI | 0 |
ALESSANDRO | RENDA | 9103834 | 27 | 36 | SI | SI | SI | SI | 12 | Loop | Loop | Loop | Loop | 0 | NO | NO | SI | SI | 0 |
KEIVAN | REZAI | 9106866 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | SI | SI | 0 |
PAOLO | RINALDI | 9106138 | 18.75 | 25 | NO | NO | NO | NO | 0 | SI | SI | SI | SI | 12 | SI | SI | SI | SI | 13 |
MARCO | RINALDUZZI | 9103197 | 9 | 12 | SI | SI | SI | SI | 12 | NO | NO | NO | NO | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
ANTONIO | RITA | 9106346 | 18 | 24 | SI | SI | SI | SI | 12 | SI | SI | SI | SI | 12 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
DANIELE | ROMEO | 9104646 | 0 | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | NO | NO | SI | 0 |
ALESSANDRO | ROSSETTI | 9105638 | 13.5 | 18 | SI | SI | SI | SI | 13 | NO | NO | NO | NO | 0 | SI | NO | NO | SI | 5 |
LAURA | SALVATI | 9107063 | 12.75 | 17 | SI | SI | SI | SI | 12 | SI | NO | NO | SI | 5 | Loop | Loop | Loop | Loop | 0 |
ALBERTO | SERAFINI | 9106136 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
FABIO | TACCHI | 9082642 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
FABRIZIO | TAVANI | 9107611 | 2.25 | 3 | NO | NO | NO | SI | 3 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
SANDRO | TERMINI | 9109120 | 9 | 12 | SI | SI | SI | SI | 12 | Loop | Loop | Loop | Loop | 0 | NO | NO | SI | SI | 0 |
GIORGIO | TOLLIS | 9105929 | 9 | 12 | SI | SI | SI | SI | 12 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
MARCO | TOSCANO | 9106762 | 15 | 20 | SI | SI | SI | SI | 13 | SI | NO | NO | SI | 7 | NO | NO | NO | SI | 0 |
PAOLO | TRONO | 9104947 | 18 | 24 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | SI | SI | SI | SI | 13 | SI | SI | SI | SI | 11 |
RAFFAELE | VALENTE | 9105641 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
PEDRO | VALIENTE ECHEZARRETA | 9106486 | 27.75 | 37 | SI | SI | SI | SI | 13 | SI | SI | SI | SI | 13 | SI | SI | SI | SI | 11 |
SIMONE | VECCHIARIELLO | 9104042 | 27.75 | 37 | SI | SI | SI | SI | 12 | SI | SI | SI | SI | 11 | SI | SI | SI | SI | 14 |
ANTONIO | VENETTONI | 9107471 | 16.5 | 22 | SI | SI | SI | SI | 12 | SI | SI | SI | SI | 10 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 |
LUCA | VENTORINO | 9106225 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 | NO | NO | NO | NO | 0 |
FABRIZIO | VISCONTI | 9104603 | 2.25 | 3 | NonComp | NonComp | NonComp | NonComp | 0 | NO | SI | NO | NO | 3 | NO | NO | NO | SI | 0 |
GIULIA | ZANELLI | 9109520 | 27.75 | 37 | SI | SI | SI | SI | 12 | SI | SI | SI | SI | 11 | SI | SI | SI | SI | 14 |
MEDIA | 7.97 | 10.63 | 5.27 | 2.93 | 2.19 | ||||||||||||||
PARTECIPANTI | 98 | ||||||||||||||||||
ESONERATI | 48 |
home page del Corso di Fondamenti di Informatica
(Meccanici)